БД Ядро
cities
Города.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Int32 | id города | 18918 |
| 2 | country | String | Код страны | CY |
| 3 | name.default | String | Название города (оригинальное) | Protaras |
| 4 | name.en | String | Название города (английское) | Protaras |
| 5 | name.ru | String | Название города (русское) | Протарас |
| 6 | population | UInt32 | Население | 20230 |
| 7 | timezone | String | Часовой пояс | Asia/Famagusta |
events
Мероприятия.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | Int8 | Техническое поле | 0 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 5057208 |
| 3 | id | FixedString(24) | id мероприятия | 67f29893f333c4ff5490b8d1 |
| 4 | meta | FixedString(24) | id мета-мероприятия | 6407210c70346524717d2e96 |
| 5 | name | String | Название мероприятия | Невероятное мероприятие |
| 6 | description | String | Описание мероприятия | — |
| 7 | status | String | Статус | stand_by / finished / canceled / public |
| 8 | org | FixedString(24) | id организатора | 5ef508e63746b13821454801 |
| 9 | venue | FixedString(24) | id площадки | 5ef5118fd1e35d84b9249287 |
| 10 | map | Nullable(FixedString(24)) | id схемы зала | 67ece3e74c175d348d4858de |
| 11 | lifetime.start | DateTime | Время начала | 2025-04-09 17:00:00 |
| 12 | lifetime.end | DateTime | Время окончания | 2025-04-09 18:30:00 |
| 13 | category | FixedString(24) | id категории | 592841f8515e35002dead94c |
| 14 | tags | Array(FixedString(24)) | id тегов | массив |
| 15 | artists | Array(FixedString(24)) | id артистов | массив |
| 16 | age_rating | String | Минимальный возраст | 18 |
| 17 | open_date | Bool | Открытая дата | true / false |
| 18 | org_extra | Nullable(Decimal(9,2)) | Сервисный сбор организатора | 0 |
| 19 | legal_ru.id | Nullable(FixedString(24)) | id легала | 67a1d614a6effe842a267cb0 |
| 20 | legal_ru.type | Nullable(String) | Организационно-правовая форма | ltd / ip |
| 21 | legal_ru.name | Nullable(String) | Название организации | ООО “Ромашка” |
| 22 | legal_ru.inn | Nullable(String) | ИНН | 1234567890 |
| 23 | legal_ru.address | Nullable(String) | Юридический адрес | г Санкт-Петербург, ул Ленина, д 10 |
| 24 | legal_ru.ogrn | Nullable(String) | ОГРН | 1234567891234 |
| 25 | legal_ru.ogrnip | Nullable(String) | ОГРНИП | 123450000001234 |
| 26 | tickets_amount | Int32 | Количество билетов | 2 |
| 27 | rating_public | Int32 | Рейтинг мероприятия | 1 |
| 28 | smart_tickets | Nullable(String) | Смарт-билеты | only / any / none |
| 29 | vibe_settings.scan_mode | Nullable(String) | Режим сканирования | none / dynamic |
| 30 | vibe_settings.donate | Nullable(Bool) | Донат | true / false |
| 31 | vibe_settings.resale_ready | Nullable(Bool) | Разрешена перепродажа | true / false |
| 32 | vibe_settings.resale_params.org_fee | Nullable(Int32) | Комиссия организатора при перепродаже | 50 |
| 33 | vibe_settings.resale_params.min_resale_price_ppm | Nullable(Int32) | Минимальная цена перепродажи (от номинала) | 100000 |
| 34 | vibe_settings.resale_params.max_resale_price_ppm | Nullable(Int32) | Максимальная цена перепродажи (от номинала) | 500000 |
| 35 | vibe_settings.resale_free | Nullable(Bool) | Перепродажа бесплатных билетов | true / false |
| 36 | updated_at | DateTime | Время последнего изменения | 2025-04-23 03:22:33 |
| 37 | created_at | DateTime | Время создания | 2025-04-23 03:22:33 |
| 38 | tl_disabled | Bool | Отключена ли автоматическая передача на витрину TicketLand (на уровне мероприятия) | true / false |
| 39 | removed | Bool | Удалено мероприятие или нет | true / false |
| 40 | media.cover | Nullable(String) | Ссылка на обложку (если есть) | |
| 41 | media.cover_small | Nullable(String) | Ссылка на обложку (если есть) | |
| 42 | media.cover_original | Nullable(String) | Ссылка на обложку (если есть) | |
| 43 | sponsored_by_mts | Bool | Спонсировано МТС | true / false |
| 44 | send_to_moscow_dit | Bool | Флаг интеграции с департаментом информационных технологий Москвы | true / false |
| 45 | with_mosbilet | Bool | Мероприятие с мосбилетом | true / false |
| 46 | cancel_type | LowCardinality(Nullable(String)) | Как будет происходить возврат билетов: всем сразу или по запросу | cancel_type_unspecified / refund_to_all / refund_by_request |
meta_events
Мета-мероприятия (группы мероприятий).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | Int8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 357 |
| 3 | id | FixedString(24) | id мета-мероприятия | 5b7be0b306a3a2000be1d4e8 |
| 4 | name | String | Название | Невероятное мероприятие |
| 5 | description | Nullable(String) | Описание | — |
| 6 | updated_at | DateTime | Время последнего изменения | 2018-08-30 14:35:41 |
| 7 | org | FixedString(24) | id организатора | 5b759fd2448ba7000b4edb26 |
| 8 | age_rating | String | Минимальный возраст | 12 |
| 9 | first_start | Nullable(DateTime) | Дата первого мероприятия | 2023-05-20 09:00:00 |
| 10 | last_finish | Nullable(DateTime) | Дата последнего мероприятия | 2023-07-15 09:00:00 |
| 11 | rating_public | Nullable(UInt8) | Рейтинг | 0 |
| 12 | tl_disabled | Bool | Отключена ли автоматическая передача на витрину TicketLand (на уровне меты) | true / false |
orders_done
Завершенные заказы (оплаченные).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 7 |
| 3 | id | FixedString(24) | id заказа | 5b2d306ddd4a5d000edc7f68 |
| 4 | number | UInt32 | Номер заказа | 12345680 |
| 5 | origin | LowCardinality(String) | Источник заказа | widget / control_panel / api / salespoint / external_widget |
| 6 | meta_event | Nullable(FixedString(24)) | id мета-мероприятия | — |
| 7 | event | FixedString(24) | id мероприятия | 5b2d308ddd4a5d000edc7f6c |
| 8 | org | FixedString(24) | id организатора | 5b2d06ac5c3eb3000c475e36 |
| 9 | vendor | FixedString(24) | id продавца | 5b2d06ac5c3eb3000c475e36 |
| 10 | deal | Nullable(FixedString(24)) | id сделки | — |
| 11 | managers.org.account | Nullable(String) | Почта аккаунт-менеджера | ***@ticketscloud.org |
| 12 | managers.org.sale | Nullable(String) | Почта сейл-менеджера (орг) | ***@ticketscloud.org |
| 13 | managers.vendor.account | Nullable(String) | Почта аккаунт-менеджера (вендор) | ***@ticketscloud.org |
| 14 | managers.vendor.sale | Nullable(String) | Почта сейл-менеджера (вендор) | ***@ticketscloud.org |
| 15 | created_at | DateTime | Дата создания заказа | 2018-06-30 16:19:26 |
| 16 | done_at | DateTime | Дата оплаты | 2018-06-30 16:23:26 |
| 17 | settings.invitation | UInt8 | Приглашение | 0 / 1 |
| 18 | settings.send_tickets | UInt8 | Отправляем билет | 0 / 1 |
| 19 | settings.smart_tickets | UInt8 | Смарт-билет | 0 / 1 |
| 20 | settings.customer.user | Nullable(FixedString(24)) | id зрителя | 58c19f29747040083fb5a78c |
| 21 | settings.customer.name | Nullable(String) | ФИО покупателя | Иван Иванов |
| 22 | settings.customer.email | Nullable(String) | Email покупателя | ***@mail.ru |
| 23 | settings.customer.phone | Nullable(String) | Телефон покупателя | — |
| 24 | settings.customer.lang | Nullable(String) | Язык виджета | ru |
| 25 | settings.customer.session | Nullable(String) | Сессия пользователя | — |
| 26 | sessions.ga | Nullable(String) | Сессия Google Analytics | 1234567890 |
| 27 | sessions.ym | Nullable(String) | Сессия Яндекс.Метрики | — |
| 28 | sessions.roistat | Nullable(String) | Сессия Roistat | — |
| 29 | sessions.utm.id | Nullable(FixedString(24)) | id UTM-метки | 5b33e261e06075000cadf16b |
| 30 | sessions.utm.source | Nullable(String) | Источник кампании | google_poisk |
| 31 | sessions.utm.campaign | Nullable(String) | Название кампании | campaign |
| 32 | sessions.utm.medium | Nullable(String) | Тип трафика | — |
| 33 | sessions.utm.content | Nullable(String) | Содержание | link_in_bio |
| 34 | sessions.utm.term | Nullable(String) | Ключевое слово | концерт |
| 35 | done_values.transaction | Nullable(Int64) | id транзакции | 33 |
| 36 | done_values.nominal | Int64 | Номинальная стоимость заказа (коп.) | 180000 |
| 37 | done_values.full | Int64 | Итоговая стоимость заказа (коп.) | 198000 |
| 38 | done_values.extra.deal | Nullable(Int64) | Сервисный сбор распространителя | 0 |
| 39 | done_values.extra.org | Nullable(Int64) | Сервисный сбор организатора | 18000 |
| 40 | done_values.extra.full | Nullable(Int64) | Сервисный сбор итоговый | 18000 |
| 41 | done_values.acquiring.core | Nullable(Int64) | Эквайринг TC | 5940 |
| 42 | done_values.acquiring.payment_core | Nullable(Int64) | Эквайринг платёжной системы | 3960 |
| 43 | done_values.acquiring.payment_partner | Nullable(Int64) | Эквайринг партнёра | 0 |
| 44 | done_values.deal_fees.org | Nullable(Int64) | Комиссия организатора | 180000 |
| 45 | done_values.deal_fees.agent | Nullable(Int64) | Комиссия распространителя | 0 |
| 46 | done_values.profit.org | Nullable(Int64) | Доход организатора | 192060 |
| 47 | done_values.profit.agent | Nullable(Int64) | Доход распространителя | 0 |
| 48 | done_values.profit.core | Nullable(Int64) | Доход TC | 1980 |
| 49 | done.tickets_quantity | UInt32 | Количество билетов в заказе | 1 |
| 50 | done.discount | Nullable(Int64) | Итоговая скидка | 0 |
| 51 | done.payment_system | Nullable(String) | Платёжная система | cloudpayments |
| 52 | done.modificator_id | Nullable(FixedString(24)) | id модификатора | 5d27c87d3ad495e298c8f8f3 |
| 53 | done.promocode_id | Nullable(FixedString(24)) | id промокода | 5b321c82178e15000e7be056 |
| 54 | tl_widget | Bool | Флаг заказа с витрины ТЛ | true / false |
| 55 | settings.customer.ad_agree | Nullable(Bool) | Согласие на рекламные рассылки | true / false |
| 56 | settings.customer.newsletter_agree | Nullable(Bool) | Согласие на новостные рассылки | true / false |
partners
Партнеры (организаторы, распространители, подрядчики).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | Int8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 9574 |
| 3 | id | FixedString(24) | id партнёра | 5b8912efd14ff7000bbaa233 |
| 4 | name | String | Название | Невероятный партнер |
| 5 | role | String | Роль | org / agent / contractor |
| 6 | desc | String | Описание | — |
| 7 | status | String | Статус | approved / new / inactive / bot |
| 8 | currency | FixedString(3) | Валюта | RUB / EUR / GBP / KZT / USD / null |
| 9 | removed | Bool | Удалён | true / false |
| 10 | hidden | Bool | Скрыт | true / false |
| 11 | created_at | DateTime | Дата создания | 2018-09-19 12:10:44 |
| 12 | approved_at | Nullable(DateTime) | Дата одобрения | 2018-09-19 12:43:40 |
| 13 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2024-02-13 15:28:02 |
| 14 | owner | FixedString(24) | Владелец (юзер) | 5ba205cf3c6c3b394ad60ff6 |
| 15 | creator | FixedString(24) | Создатель (юзер) | 5ba205cf3c6c3b394ad60ff6 |
| 16 | legal | Nullable(FixedString(24)) | id легала | 5ba2076db20db5000bf5e62b |
| 17 | manager | String | Менеджер | ***@ticketscloud.com |
| 18 | sale_manager | String | Менеджер продаж | ***@ticketscloud.com |
| 19 | categories | Array(FixedString(24)) | Список id категорий | массив |
| 20 | tags | Array(FixedString(24)) | Список id тегов | массив |
| 21 | org_extra | Nullable(Decimal(9,2)) | Сервисный сбор организатора по умолчанию | 0 |
| 22 | balance_limit | Nullable(Int64) | Отрицательный лимит баланса | 0 |
| 23 | contact_core.email | String | Основная почта партнёра | ***@yandex.ru |
| 24 | contact_core.phones | Array(String) | Основной телефон | [“+71234567890”] |
| 25 | contact.email | String | Почта партнёра | ***@yandex.ru |
| 26 | contact.phones | Array(String) | Телефон | [“+71234567890”] |
| 27 | standard_term.org | Nullable(Decimal(9,2)) | Стандартные условия: комиссия орга | 0 |
| 28 | standard_term.extra | Nullable(Decimal(9,2)) | Стандартные условия: сервисный сбор | 0 |
| 29 | standard_term.agent | Nullable(Decimal(9,2)) | Стандартные условия: комиссия агента | 0 |
| 30 | auto_accept_standard_term | Nullable(Bool) | Автоматическое принятие стандартных условий | true / false |
| 31 | agree_sharing_customers | Nullable(Bool) | Согласие на обмен клиентами | true / false |
| 32 | gdpr_agree | Nullable(Bool) | Согласие с GDPR | true / false |
| 33 | foreign_legal_enabled | Nullable(Bool) | Разрешены внешние юр. лица | true / false |
| 34 | disable_tc_tracking | Nullable(Bool) | Выключить отслеживание TC | true / false |
| 35 | allow_beta_features | Nullable(Bool) | Включены бета-функции | true / false |
| 36 | allow_pushka | Nullable(Bool) | Пушкинская карта | true / false |
| 37 | tl_disabled | Bool | Отключена ли автоматическая передача на витрину TicketLand (на уровне партнера) | true / false |
| 38 | current_events_sales_holding | Decimal(9, 7) | 70 | |
| 39 | current_events_sales_hold_agent | Bool | true / false | |
| 40 | allow_mosbilet | Bool | Разрешена интеграция с мосбилет | true / false |
| 41 | disable_foreign_events | Bool | Запрещены зарубежные мероприятия | true / false |
| 42 | category | Nullable(String) | id категории партнера | 592841f8515e35002dead938 |
| 43 | require_promo_materials | Bool | Запрашивает ли расп промоматериалы | true / false |
| 44 | accounts | Map(String, Int32) | id аккаунтов | {“RUB”:743} |
refund_requests
Запросы на возврат.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | Int8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 191233 |
| 3 | id | String | id запроса на возврат | 62ecced404b0d5547961e339 |
| 4 | status | String | Статус возврата | approved / rejected |
| 5 | partner | String | id партнёра-инициатора | — |
| 6 | user | String | id пользователя | 5df5478ed4548ba17a7bbadd |
| 7 | culprit | String | Виновник возврата | user / org |
| 8 | order | String | id заказа | 61372df35140abf56a71701a |
| 9 | created_at | DateTime | Дата создания | 2022-08-05 07:13:23 |
| 10 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2022-08-06 16:49:06 |
| 11 | requested_at | DateTime | Дата запроса | 2022-08-05 07:13:22 |
| 12 | finished_at | DateTime | Дата завершения / отклонения | 2022-08-06 16:49:06 |
| 13 | policy | String | Политика возврата | law_ru_193 |
| 14 | restrictions.law_ru_193 | Decimal(9,2) | % возврата по ФЗ-193 | 100 |
| 15 | restrictions.split_full_refund | Bool | Полный возврат | true / false |
| 16 | money_detail.refund_nominal | UInt64 | Возвращаемый номинал | 150000 |
| 17 | money_detail.customer | UInt64 | Сколько получит покупатель | 150000 |
| 18 | money_detail.org | UInt64 | Сколько заплатит орг | 150000 |
| 19 | money_detail.agent | UInt64 | Сколько заплатит агент | 0 |
| 20 | transaction | UInt32 | id транзакции | 1 |
| 21 | reason_rejection | String | Причина отказа | empty / gift_ticket / by_customer |
| 22 | reason_type | String | Причина возврата | — |
| 23 | without_documents | Bool | Без документа | true / false |
| 24 | event | String | id мероприятия | 60097b2080d149120f400705 |
| 25 | org | String | id организатора | 5d695a6ec39aba088c7cbeca |
| 26 | vendor | String | id распространителя | 5d695a6ec39aba088c7cbeca |
| 27 | tickets_quantity | Int16 | Количество билетов | 2 |
ticket_set_rules
Правила для сетов билетов (цены, периоды действия).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | FixedString(24) | id правила | 5b3f3172dafbd40001b96437 |
| 2 | set | FixedString(24) | id сета | 5b3f3172dafbd40001b96433 |
| 3 | type | String | Тип (всегда simple) | simple |
| 4 | lifetime_start | Nullable(DateTime) | Начало действия правила | 2018-07-05 00:00:00 |
| 5 | lifetime_finish | Nullable(DateTime) | Конец действия правила | 2018-07-28 00:00:00 |
| 6 | type.simple.price | Nullable(Int64) | Номинальная стоимость (коп.) | 10000 |
ticket_sets
Секторы / категории билетов мероприятия.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | FixedString(24) | id сета | 5b3f3172dafbd40001b96433 |
| 2 | event | FixedString(24) | id мероприятия | 5b3f3172dafbd40001b9629b |
| 3 | name | String | Сектор | Партер |
| 4 | description | String | Описание | — |
| 5 | pos | Int32 | Позиция (порядок) | 2 |
| 6 | sector | Nullable(FixedString(24)) | id сектора | 5b0d650a6e55b200867efd37 |
| 7 | with_seats | Bool | Есть сидячие места | true / false |
| 8 | amount | Int32 | Количество билетов | 36 |
| 9 | smart_tickets_transferable | Bool | Смарт-билеты | true / false |
| 10 | removed | Bool | Удалено | true / false |
venues
Площадки.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | FixedString(24) | id площадки | 54537fbb9cb538685a5bfaa0 |
| 2 | created_at | Nullable(DateTime) | Дата создания | 2015-04-10 21:41:35 |
| 3 | name | String | Название | Невероятная площадка |
| 4 | desc | String | Описание | — |
| 5 | country | FixedString(2) | Страна | RU |
| 6 | city | Int32 | id города | 524901 |
| 7 | address | String | Адрес | Москва, ул Ленина, д 1 |
| 8 | with_mosbilet | Bool | С Мосбилетом | true / false |
| 9 | partner | FixedString(24) | id партнера | 54e7b31a9cb5385cdc0706f1 |
| 10 | status | String | Статус | new / removed |
tags
Подкатегории (теги) мероприятий.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 6400 |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | 1773150743078 |
| 4 | id | FixedString(24) | id тега | 69b02206d595bfc0cac6c04e |
| 5 | created_at | DateTime | Дата создания | 2026-03-10 13:52:06 |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2026-03-10 13:52:06 |
| 7 | partner | Nullable(FixedString(24)) | id партнёра | 67eac8471ad49f2f7a01a6f2 |
| 8 | category | Nullable(FixedString(24)) | id категории | 592841f8515e35002dead90c |
| 9 | status | String | Статус | new / approved |
| 10 | name.ru | Nullable(String) | Название (русское) | Лекция |
| 11 | name.en | Nullable(String) | Название (английское) | Lecture |
legals
Юридические лица партнеров.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 0 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 4855 |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | 1773153200662 |
| 4 | id | FixedString(24) | id легала | 69b02baca08c1b687e4b1397 |
| 5 | created_at | DateTime | Дата создания | 2026-03-10 14:33:16 |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2026-03-10 14:33:16 |
| 7 | removed | Bool | Удалён | true / false |
| 8 | user | FixedString(24) | id юзера | 69b026a1fba809a0fec04935 |
| 9 | type | LowCardinality(String) | Тип | ru_ip / ru_ltd / ru_se / uk / us |
| 10 | currency | LowCardinality(String) | Валюта | rub / eur / kzt / gbp / usd |
| 11 | detail.name | Nullable(String) | Название организации | ООО “Невероятная организация” |
| 12 | detail.address | Nullable(String) | Юридический адрес | г Москва, ул Ленина, д 1 |
| 13 | detail.inn | Nullable(String) | ИНН | 0123456789 |
| 14 | detail.ogrn | Nullable(String) | ОГРН | 1112223334445 |
| 15 | detail.ogrnip | Nullable(String) | ОГРНИП | 111112222233333 |
| 16 | bank.name | Nullable(String) | Название банка | АО “ТБанк” |
| 17 | bank.rs | Nullable(String) | Расчётный счёт | 11111222223333344444 |
| 18 | bank.ks | Nullable(String) | Корреспондентский счёт | 11111222223333344444 |
| 19 | bank.bik | Nullable(String) | БИК | 12345678 |
| 20 | bank.city | Nullable(String) | Город банка | г Москва |
| 21 | bank.iban | Nullable(String) | IBAN | — |
| 22 | bank.swift | Nullable(String) | SWIFT | — |
| 23 | bank.sort_code | Nullable(String) | Сортировочный код | — |
| 24 | bank.account | Nullable(String) | Банковский счёт | — |
| 25 | bank.routing | Nullable(String) | Банковский код | — |
users
Пользователи (партнеры).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 76935 |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | 1773149708482 |
| 4 | id | FixedString(24) | id юзера | 5572407e9cb53858e9ac94b9 |
| 5 | created_at | DateTime | Дата регистрации | 2015-06-06 00:36:14 |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2015-06-06 00:36:14 |
| 7 | first_name | String | Имя | Иван |
| 8 | last_name | String | Фамилия | Иванов |
| 9 | String | ***@yandex.ru | ||
| 10 | mobile | String | Телефон | +71234567890 |
| 11 | language | LowCardinality(String) | Язык | ru |
| 12 | referal_partner | Nullable(FixedString(24)) | Партнёр-реферал | — |
| 13 | signup_utm.campaign | Nullable(String) | UTM кампания при регистрации | — |
| 14 | signup_utm.source | Nullable(String) | UTM источник при регистрации | — |
| 15 | signup_utm.medium | Nullable(String) | UTM тип трафика при регистрации | — |
| 16 | ga_cid | Nullable(String) | Google Analytics id | — |
| 17 | newsletter_agree | Bool | Согласие на информационную рассылку | true / false |
| 18 | promo_agree | Bool | Согласие на промо | true / false |
| 19 | partner_promo_agree | Bool | Согласие на партнёрское промо | true / false |
| 20 | info_agree | Bool | Согласие на инфо | true / false |
deals
Сделки между партнерами.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 111544 |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | 1773149827185 |
| 4 | id | FixedString(24) | id сделки | 5d1e52b7cb18045c9998ef9d |
| 5 | created_at | DateTime | Дата создания | 2019-07-04 19:25:43 |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2019-07-04 19:25:43 |
| 7 | obj | FixedString(24) | id объекта | 5cf4fa8bb933cc000c74c9a8 |
| 8 | subj | FixedString(24) | id субъекта | 5bf2af6c640440000c1f12ae |
| 9 | event | Nullable(FixedString(24)) | id мероприятия | 5d1e04097859528327ffeae2 |
| 10 | meta_event | Nullable(FixedString(24)) | id мета-мероприятия | 612deff120e2a12c73ae2517 |
| 11 | term.org | Decimal(9,7) | Доля орга | 93 |
| 12 | term.agent | Decimal(9,7) | Доля агента | 7 |
| 13 | term.extra | Decimal(9,7) | Комиссия | 0 |
| 14 | status | LowCardinality(String) | Статус сделки | revoked / terminated / declined / finished / accepted / reversed / offer |
| 15 | reversed_for | Nullable(FixedString(24)) | Отменена для | 5b4cb3ed20bf87000c0aedf0 |
categories
Категории мероприятий.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | FixedString(24) | id категории | 592841f8515e35002dead90c |
| 2 | created_at | DateTime | Дата создания | 2017-05-26 14:55:52 |
| 3 | updated_at | DateTime | Дата изменения | 2017-05-26 14:55:52 |
| 4 | status | LowCardinality(String) | Статус | approved |
| 5 | enable_law_ru_193_refund | Bool | Возвраты по ФЗ-193 разрешены | true / false |
| 6 | name.ru | Nullable(String) | Название (русское) | Концерты |
| 7 | name.en | Nullable(String) | Название (английское) | Concerts |
Список категорий: Бизнес, Вечеринки, Выставки, Детям, Кино, Концерты, Музеи, Спорт, Театры, Фестивали, Экскурсии, Развитие, Балет, Здоровье, Квесты, Шоу.
triggers
Триггеры для уведомлений организаторов.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 0 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 0 |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | 1779455524521 |
| 4 | id | FixedString(24) | id триггера | 69b9c903ac93ccf3525d7e86 |
| 5 | created_at | DateTime | Дата создания | 2026-03-17 21:34:59 |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата обновления | 2026-03-17 21:34:59 |
| 7 | active | Bool | Активен | true / false |
| 8 | name | String | Название | Продано 75% |
| 9 | partner | Nullable(FixedString(24)) | id организатора | 647b485b35494dc443fe8892 |
| 10 | event | Nullable(FixedString(24)) | id мероприятия | 68c13f543f0fcc0bfb25247e |
| 11 | set | Nullable(FixedString(24)) | id сектора (ticket_sets) | 69b532fddf7d4db7e1088c4f |
| 12 | scope | LowCardinality(String) | Уровень триггера | event / set |
| 13 | unit | LowCardinality(String) | Единица измерения условия | percent / tickets |
| 14 | value | UInt32 | Числовое значение условия | 75 |
| 15 | with_invintations | Bool | Учитывать пригласительные | true / false |
| 16 | Array(String) | Список email для уведомлений | [”****@mail.ru”] |
meta_partners
Витрина единого уровня организатора (связывает partner, legal, user в единый client_id).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | meta_partner | FixedString(24) | Единый идентификатор организатора | 5b2cfc13a8e08c000caad7a1 |
| 2 | parent | Nullable(FixedString(24)) | id главного легала (parent) | 5b2cf93fc13f8b000cdcd489 |
| 3 | legal | FixedString(24) | id легала | 5b2cfc13a8e08c000caad7a1 |
| 4 | user | FixedString(24) | id юзера | 57ec4ad81bd5e036913dacf7 |
| 5 | partner | FixedString(24) | id партнёра | 5b2cfc395c3eb3000c475e31 |
meta_partners_dim
Витрина клиентов (организаторов).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | meta_partner | FixedString(24) | id объединенного организатора из mart_clients | 5b24e5c68522fa000b14b82b |
| 2 | name | Nullable(String) | legals.detail.name главного legal | ИП Невероятный организатор |
| 3 | inn | Nullable(String) | ИНН легала | 123456789012 |
| 4 | registered_at | Nullable(DateTime) | MIN(legals.created_at) по группе | 2018-06-16 10:26:14 |
| 5 | first_sale_at | Nullable(DateTime) | MIN(orders_done.done_at), done_values.full ≥ 100₽, settings.invitation = 0 | 2018-06-29 14:58:13 |
| 6 | last_sale_at | Nullable(DateTime) | MAX(orders_done.done_at), done_values.full ≥ 100₽, settings.invitation = 0 | 2019-11-23 17:02:13 |
| 7 | ttfs_days | Nullable(Int32) | first_sale_at − registered_at в днях | 13 |
| 8 | activation_at | Nullable(DateTime) | первая done_at после gap ≥ 365 дней без продаж | 2021-07-29 21:02:56 |
| 9 | status | LowCardinality(String) | статус организатора | new / active / churn |
| Статус | Критерий |
|---|---|
| new | first_sale_at IS NULL |
| active | last_sale_at > now() − 30 дней |
| churn | last_sale_at ≤ now() − 30 дней |
contracts
Договоры партнеров.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | 1 |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | 9802 |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | 1782220400193 |
| 4 | id | FixedString(24) | id договора | 6a3a866fd2da67d68cf19461 |
| 5 | created_at | DateTime | Дата создания | 2026-06-23 13:13:19 |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата обновления | 2026-06-23 13:13:19 |
| 7 | removed | Bool | Удалён | true / false |
| 8 | name | String | Название | Договор №О-12345678-9 от 23-06-2026 |
| 9 | partner | FixedString(24) | id партнёра | 6a3a866e4af88eb0255dfba9 |
| 10 | file | Nullable(FixedString(24)) | id файла | 6a3a8670d2da67d68cf19462 |
| 11 | issued_at | DateTime | Дата выдачи | 2026-06-23 13:13:19 |
| 12 | number | String | Номер договора | О-12345678-9 |
| 13 | parent_contract | Nullable(FixedString(24)) | id родительского договора | 69f89c6f12193eba8434799b |
promo_materials
Промо-материалы мероприятий.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kafka.partition | UInt8 | Техническое поле | |
| 2 | kafka.offset | UInt64 | Техническое поле | |
| 3 | kafka.timestamp | UInt64 | Техническое поле | |
| 4 | id | FixedString(24) | id промоматериала | |
| 5 | created_at | DateTime | Дата создания | |
| 6 | updated_at | DateTime | Дата обновления | |
| 7 | removed | Bool | Удален или нет | true / false |
| 8 | status | LowCardinality(String) | Статус промоматериала | accepted / rejected |
| 9 | rejection_reason | Nullable(String) | Причина отказа | |
| 10 | rejected_at | Nullable(DateTime) | Дата отказа | |
| 11 | org | FixedString(24) | id орга | |
| 12 | agent | FixedString(24) | id распа | |
